Jednotlivé projekty uskutečňuje AIP ČR v rámci svého programu INOVACE XXI.
| Členská základna AIP ČR v letech 1993 - 2009 s výhledem do roku 2010 | |||
| rok | počet členů (subjektů) | počet fyzických osob v působnosti AIP ČR | počet právnických osob v působnosti AIP ČR |
| 1993 | 3 | 320 | 220 |
| 1994 | 6 | 14 800 | 415 |
| 1995 | 9 | 27 000 | 450 |
| 1996 | 12 | 39 000 | 470 |
| 1997 | 14 | 50 000 | 485 |
| 1998 | 16 | 60 000 | 500 |
| 1999 | 19 | 70 000 | 700 |
| 2000 | 21 | 72 000 | 780 |
| 2001 | 24 | 78 000 | 800 |
| 2002 | 25 | 80 000 | 850 |
| 2003 | 25 | 81 000 | 880 |
| 2004 | 26 | 82 000 | 900 |
| 2005 | 27 | 82 500 | 950 |
| 2006 | 27 | 83 000 | 950 |
| 2007 | 29 | 83 000 | 950 |
| 2008 | 29 | 83 300 | 980 |
| 2009 | 30 | 84 000 | 1 020 |
| předp. 2010 | 30 | 84 250 | 1 100 |
AIP ČR je připravena do dalšího období dále zkvalitňovat svoji činnost a plnit cíle programu INOVACE XXI v souladu se svými stanovami. Bude dále zkvalitňovat plnění svých činností a projektů. Jejich základem je Systém inovačního podnikání v ČR, v jehož rámci spolupracuje AIP ČR s tuzemskými a zahraničními partnery.